ALL INDIAN DTH STRONG FREQUENCY ,FULL TP LIST 2020

📡 Airtel Strong Frequency
📍108°E 
🛰SES 7/9
📺11483 V 28800
📺12392 H 30000

📡Dishtv Strong Frequency
📍95°E
🛰NSS6 / SES8
📺12688 V 27500
📺12729 V 32700
📺11089 V 29500

📡DD FREE DISH Strong Frequency
📍93.5°E
🛰G-SAT 15 / 17
📺11090 V 29500
📺11470 V 29500

📡Videocon d2h
📍88°E
🛰ST - 2
📺11164 V 44995
📺11050 H 30000

📡TataSky
📍83°E
🛰INSAT 4A / G-SAT 10
📺11510 V 32720
📺10970 H 32720

SunDTH SD @91E Complete TP
12276 H 34000 12317 H 30000
12357 H 32000 12 GB397 H 32000
12437 H 32000 12477 H 32000
12563 H 32000 12603 H 32000
12643 H 32000


Videocon @88E Complete TP 
11050 H 30000 11050 V 30000
11165 H 45000 11165 V 45000
11484 H 45000 11484 V 45000
11546 H 45000 11546 V 45000
11610 H 45000 11610 V 45000
11672 H 45000 11672 V 40000
Airtel @108E Complete TP
11482 V 28800 11485 H 28900
11522 V 30000 11522 H 32700
11562 V 32700 11562 H 32700
11602 V 32700 11602 H 32700
11642 V 32700 11642 H 30000
11682 V 32700 11682 H 32700
11280 V 43700 12340 V 43700
12592 V 43700 12710 H 45000
12650 V 43700 12710 V 43700

DiSHTV NSS6 95E Complete TP 
11050 V 29500 11130 V 29500
11470 H 29500 11510 H 29500
11590 H 29500 11404 H 43000
11464 H 43000 12646 V 32700
12646 H 30000 12688 V 27500
12688 H 32000 12730 V 32700
12534 V 43200 12595 V 40700
12595 H 40700 12730 H 32000

 
DIALOG TV 45E Complete Tp
12477 V 32000 11511 V 32700
11555 V 27689 11595 V 27689
11632 V 27689




How to set DishTV ?

 
















Post a Comment

Previous Post Next Post